DIPA
| Dilihat: 3551
TAHUN 2019
DIPA 2019
|
DIPA 01 (BUA) 401935 |
DIPA 04 (BADILAG) 403399 |
|||||
| URAIAN | PAGU (Rp) | DOKUMEN | URAIAN | PAGU(Rp) | DOKUMEN | |
| BELANJA PEGAWAI | 1.511.725.000 |
|
BELANJA PEGAWAI | - |
|
|
| BELANJA BARANG | 376.210.000 | BELANJA BARANG | 1.500.000 | |||
| BELANJA MODAL | 300.000.000 | BELANJA MODAL | - | |||
| JUMLAH | 2.187.935.000 | JUMLAH | 1.500.000.000 | |||
TAHUN 2020
DIPA 2020
|
DIPA 01 (BUA) 401935 |
DIPA 04 (BADILAG) 403399 |
|||||
| URAIAN | PAGU (Rp) | DOKUMEN | URAIAN | PAGU(Rp) | DOKUMEN | |
| BELANJA PEGAWAI | 1.977.662.000 |
|
BELANJA PEGAWAI | - |
|
|
| BELANJA BARANG | 770.170.000 | BELANJA BARANG | 46.200.000 | |||
| BELANJA MODAL | 6.429.275.000 | BELANJA MODAL | - | |||
| JUMLAH | 9.177.107 | JUMLAH | 46.200.000 | |||
TAHUN 2021
DIPA 2021
|
DIPA 01 (BUA) 401935 |
DIPA 04 (BADILAG) 403399 |
|||||
| URAIAN | PAGU (Rp) | DOKUMEN | URAIAN | PAGU(Rp) | DOKUMEN | |
| BELANJA PEGAWAI | 1.977.662.000 | BELANJA PEGAWAI | - | |||
| BELANJA BARANG | 850.690.000 | BELANJA BARANG | 99.050.000 | |||
| BELANJA MODAL | 23.624.561.000 | BELANJA MODAL | - | |||
| JUMLAH | 26.452.913.000 | JUMLAH | 99.050.000
|
|||
TAHUN 2022
DIPA 2022
|
DIPA 01 (BUA) 401935 |
DIPA 04 (BADILAG) 403399 |
|||||
| URAIAN | PAGU (Rp) | DOKUMEN | URAIAN | PAGU(Rp) | DOKUMEN | |
| BELANJA PEGAWAI | 2.374.693.000 | BELANJA PEGAWAI | - | |||
| BELANJA BARANG | 1.112.385.000 | BELANJA BARANG | 99.030.000 | |||
| BELANJA MODAL | 10.000.000 | BELANJA MODAL | - | |||
| JUMLAH | 3.497.078.000 | JUMLAH | 99.030.000 | |||
TAHUN 2023
DIPA 2023
|
DIPA 01 (BUA) 401935 |
DIPA 04 (BADILAG) 403399 |
|||||
| URAIAN | PAGU (Rp) | DOKUMEN | URAIAN | PAGU(Rp) | DOKUMEN | |
| BELANJA PEGAWAI | 2.984.000.000 | BELANJA PEGAWAI | - | |||
| BELANJA BARANG | 1.009.763.000 | BELANJA BARANG | 99.030.000 | |||
| BELANJA MODAL | 363.000.000 | BELANJA MODAL | - | |||
| JUMLAH | 3.993..763.000 | JUMLAH | 99.030.000 | |||
TAHUN 2024
DIPA 2024
|
DIPA 01 (BUA) 401935 |
DIPA 04 (BADILAG) 403399 |
|||||
| URAIAN | PAGU (Rp) | DOKUMEN | URAIAN | PAGU(Rp) | DOKUMEN | |
| BELANJA PEGAWAI | 2.590.296.000 | BELANJA PEGAWAI | - | |||
| BELANJA BARANG | 889.421.000 | BELANJA BARANG | 100.275.000 | |||
| BELANJA MODAL | - | BELANJA MODAL | - | |||
| JUMLAH | 3.479.717.000 | JUMLAH | 100.275.000 | |||
Berita Terkini
- Pembinaan dan Ekspose Hasil Pengawasan Daerah PTA (Pengadilan Tinggi Agama) Medan
- Rapat Tim Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) Pengadilan Agama Sei Rampah
- Mediasi Berhasil Sebagian Terkait Nafkah dan Nafkah Anak
- PA Sei Rampah Laksanakan Monev, Memastikan Layanan Tenaga Outsourcing Memenuhi Standar yang Diharapkan
- Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Pengadilan Agama Sei Rampah
- Memastikan Capaian Kerja Sesuai Target, Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah Monev Tenaga PPPK
- Monitoring dan Evaluasi Kinerja POSBAKUM Pengadilan Agama Sei Rampah
- Rapat Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas
- Rapat Koordinasi Pengadilan Agama Sei Rampah Periode April 2026
- Evaluasi Kinerja dan Perkuat Pelayanan, Pengadilan Agama Sei Rampah Adakan Monev Kepaniteraan
Indeks Hasil Survey Pengadilan Agama Sei Rampah
Jam Layanan
|
Jam Kerja |
|
| Senin-Kamis | Jum’at |
| 08.00-16.30 | 08.00-17.00 |
|
Istirahat |
|
| Senin-Kamis | Jum’at |
| 12.00-13.00 | 12.00-13.30 |
|
Jam Pelayanan |
|
| Senin-Kamis | Jum’at |
| 08.00-16.30 | 08.00-17.00 |
|
JADWAL SIDANG |
|
| SENIN-KAMIS | 09.00-Selesai |
Syarat Berperkara
Statistik
Hari ini
Minggu Ini
Bulan Ini
TOTAL
514
818
11168
1107661
4.50%
40.71%
2.56%
0.12%
0.03%
52.07%
Alamat IP Anda: 216.73.217.8


