DIPA
| Dilihat: 3703
TAHUN 2019
DIPA 2019
|
DIPA 01 (BUA) 401935 |
DIPA 04 (BADILAG) 403399 |
|||||
| URAIAN | PAGU (Rp) | DOKUMEN | URAIAN | PAGU(Rp) | DOKUMEN | |
| BELANJA PEGAWAI | 1.511.725.000 |
|
BELANJA PEGAWAI | - |
|
|
| BELANJA BARANG | 376.210.000 | BELANJA BARANG | 1.500.000 | |||
| BELANJA MODAL | 300.000.000 | BELANJA MODAL | - | |||
| JUMLAH | 2.187.935.000 | JUMLAH | 1.500.000.000 | |||
TAHUN 2020
DIPA 2020
|
DIPA 01 (BUA) 401935 |
DIPA 04 (BADILAG) 403399 |
|||||
| URAIAN | PAGU (Rp) | DOKUMEN | URAIAN | PAGU(Rp) | DOKUMEN | |
| BELANJA PEGAWAI | 1.977.662.000 |
|
BELANJA PEGAWAI | - |
|
|
| BELANJA BARANG | 770.170.000 | BELANJA BARANG | 46.200.000 | |||
| BELANJA MODAL | 6.429.275.000 | BELANJA MODAL | - | |||
| JUMLAH | 9.177.107 | JUMLAH | 46.200.000 | |||
TAHUN 2021
DIPA 2021
|
DIPA 01 (BUA) 401935 |
DIPA 04 (BADILAG) 403399 |
|||||
| URAIAN | PAGU (Rp) | DOKUMEN | URAIAN | PAGU(Rp) | DOKUMEN | |
| BELANJA PEGAWAI | 1.977.662.000 | BELANJA PEGAWAI | - | |||
| BELANJA BARANG | 850.690.000 | BELANJA BARANG | 99.050.000 | |||
| BELANJA MODAL | 23.624.561.000 | BELANJA MODAL | - | |||
| JUMLAH | 26.452.913.000 | JUMLAH | 99.050.000
|
|||
TAHUN 2022
DIPA 2022
|
DIPA 01 (BUA) 401935 |
DIPA 04 (BADILAG) 403399 |
|||||
| URAIAN | PAGU (Rp) | DOKUMEN | URAIAN | PAGU(Rp) | DOKUMEN | |
| BELANJA PEGAWAI | 2.374.693.000 | BELANJA PEGAWAI | - | |||
| BELANJA BARANG | 1.112.385.000 | BELANJA BARANG | 99.030.000 | |||
| BELANJA MODAL | 10.000.000 | BELANJA MODAL | - | |||
| JUMLAH | 3.497.078.000 | JUMLAH | 99.030.000 | |||
TAHUN 2023
DIPA 2023
|
DIPA 01 (BUA) 401935 |
DIPA 04 (BADILAG) 403399 |
|||||
| URAIAN | PAGU (Rp) | DOKUMEN | URAIAN | PAGU(Rp) | DOKUMEN | |
| BELANJA PEGAWAI | 2.984.000.000 | BELANJA PEGAWAI | - | |||
| BELANJA BARANG | 1.009.763.000 | BELANJA BARANG | 99.030.000 | |||
| BELANJA MODAL | 363.000.000 | BELANJA MODAL | - | |||
| JUMLAH | 3.993..763.000 | JUMLAH | 99.030.000 | |||
TAHUN 2024
DIPA 2024
|
DIPA 01 (BUA) 401935 |
DIPA 04 (BADILAG) 403399 |
|||||
| URAIAN | PAGU (Rp) | DOKUMEN | URAIAN | PAGU(Rp) | DOKUMEN | |
| BELANJA PEGAWAI | 2.590.296.000 | BELANJA PEGAWAI | - | |||
| BELANJA BARANG | 889.421.000 | BELANJA BARANG | 100.275.000 | |||
| BELANJA MODAL | - | BELANJA MODAL | - | |||
| JUMLAH | 3.479.717.000 | JUMLAH | 100.275.000 | |||
Berita Terkini
- Masuk Dalam Daftar Penyelenggaraan PEKPPP 2026, PA Sei Rampah Adakan Rapat Pimpinan
- Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Sekaligus Launching Sistem Integrasi Perlindungan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum (SIPPABH)
- Rapat Finalisasi Draft Perjanjian Kerja Sama
- Perkuat Sinergi dan Koordinasi Antar Satuan Kerja, PA Sei Rampah Hadiri Rakor PTA Medan
- Sidang Keliling Terakhir Tahun Anggaran 2026, PA Sei Rampah Menyelesaikan Optimalisasi Layanan Hukum
- Kolaborasi Interaktif, Rapat Kesekretariatan Kali Ini Secara Daring
- STERIL Bersama BNN Kabupaten Serdang Bedagai
- Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah Lantik Lima Pegawai Negeri Sipil
- Alhamdulillah, Mediasi Berhasil Mencapai Kesepakatan Terkait Pembagian Harta Gono Gini
- Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026
Indeks Hasil Survey Pengadilan Agama Sei Rampah
Jam Layanan
|
Jam Kerja |
|
| Senin-Kamis | Jum’at |
| 08.00-16.30 | 08.00-17.00 |
|
Istirahat |
|
| Senin-Kamis | Jum’at |
| 12.00-13.00 | 12.00-13.30 |
|
Jam Pelayanan |
|
| Senin-Kamis | Jum’at |
| 08.00-16.30 | 08.00-17.00 |
|
JADWAL SIDANG |
|
| SENIN-KAMIS | 09.00-Selesai |
Syarat Berperkara
Statistik
Hari ini
Minggu Ini
Bulan Ini
TOTAL
859
2866
12544
1160036
4.36%
41.90%
2.49%
0.12%
0.04%
51.10%
Alamat IP Anda: 18.97.9.169


