Biaya Hak-Hak Kepaniteraan
PNBP HAK KEPANITERAAN YANG DISETOR KE KAS NEGARA
(Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2019)
NO. |
URAIAN |
KODE AKUN |
TARIF (Rp.) |
KET |
1 | Pendaftaran Perkara Gugatan/ Permohonan/ Perlawanan/ Bantahan | 425233 | 30.000 | per perkara |
2 | Relaas Panggilan Pertama Penggugat/ Pemohon/ Pelawan/ Pembantah | 425239 | 10.000 | per relaas |
3 | Relaas Panggilan Pertama Tergugat/ Termohon/ Terlawan/ Terbantah | 425239 | 10.000 | per relaas |
4 | Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Penggugat/ Pemohon/ Pelawan/ Pembantah | 425239 | 10.000 | per relaas |
5 | Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Tergugat/ Termohon/ Terlawan/ Terbantah | 425239 | 10.000 | per relaas |
6 | Relaas Panggilan Saksi Penggugat/ Pemohon/ Pelawan/ Pembantah | 425239 | 10.000 | per relaas |
7 | Relaas Panggilan Saksi Tergugat/ Termohon/ Terlawan/ Terbantah | 425239 | 10.000 | per relaas |
8 | Relaas Panggilan Ahli Penggugat/ Pemohon/ Pelawan/ Pembantah | 425239 | 10.000 | per relaas |
9 | Relaas Panggilan Ahli Tergugat/ Termohon/ Terlawan/ Terbantah | 425239 | 10.000 | per relaas |
10 | Relaas Panggilan Penterjemah | 425239 | 10.000 | per perkara |
11 | Pemeriksaan Setempat atas Permintaan | 425239 | 10.000 | per penetepan |
12 | Pendaftaran Permohonan Sita | 425233 | 25.000 | per perkara |
13 | Penetapan Sita | 425239 | 25.000 | per penetepan |
14 | Berita Acara Penyitaan | 425239 | 25.000 | per berita acara |
15 | Relaas Pemberitahuan Putusan Penggugat/ Pemohon/ Pelawan/ Pembantah | 425239 | 10.000 | per relaas |
16 | Relaas Pemberitahuan Putusan Tergugat/ Termohon/ Terlawan/ Terbantah | 425239 | 10.000 | per relaas |
17 | Surat Pencabutan Gugatan | 425239 | 10.000 | per perkara |
18 | Relaas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan | 425239 | 10.000 | per relaas |
19 | Pendaftaran Pengangkatan Sita | 425233 | 25.000 | per perkara |
20 | Penetapan Perintah Penawaran Pembayaran | 425239 | 10.000 | per penetepan |
21 | BA Penawaran Pembayaran | 425239 | 10.000 | per berita acara |
22 | BA Konsinyasi (berupa Uang atau Barang) | 425239 | 10.000 | per berita acara |
23 | Pendaftaran Gugatan Sengketa Arbitrase Syariah | 425233 | 10.000 | per perkara |
24 | Pendaftaran Perlawanan Terhadap Putusan Verstek | 425233 | 10.000 | per perkara |
25 | Redaksi Putusan/ Penetapan | 425239 | 10.000 | per putusan/ penetapan |
PNBP HAK KEPANITERAAN LAINNYA YANG DISETOR KE KAS NEGARA
(Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2019)
NO. |
URAIAN |
KODE AKUN |
TARIF (Rp.) |
KET |
1 | Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan | 425231 | 10.000 | per surat |
2 | Penyerahan Salinan Turunan/ Salinan Putusan/ Penetapan Pengadilan | 425239 | 500 | per lembar |
3 | Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyumpahan di Luar Putusan Pengadilan | 425239 | 10.000 | per berita acara |
4 | Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga, dan Barang Yang Disimpan di Kepaniteraan | 425239 | 10.000 | per surat |
5 | Akta/ Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di Luar Pekara | 425239 | 10.000 | per akta/ surat |
6 | Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai yang Dibuat di Kepaniteraan pada Pengadilan Agama | 425239 | 10.000 | per akta |
7 | Pendaftaran Surat Kuasa/ Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan | 425239 | 10.000 | per surat |
8 | Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan | 425232 | 10.000 | per putusan/ penetapan |
9 | Sisa Uang Panjar Biaya Perkara | 425239 | per perkara |